ASTM A53 ERW స్టీల్ పైపును స్ట్రిప్ను రోలింగ్ చేసి, సీమ్ను వెల్డింగ్ చేయడం ద్వారా తయారు చేస్తారు. ఇది కచ్చితమైన కొలతలు మరియు తక్కువ బరువుతో ఉంటుంది. దీనిని నీరు, ఆవిరి మరియు గాలి రవాణాకు ఉపయోగించవచ్చు. ఇది వెల్డింగ్ చేయడానికి కూడా వీలుంటుంది మరియు నిర్మాణ సంబంధిత అనువర్తనాలలో ఉపయోగించవచ్చు.
Sch10 పైపు కోసం అందుబాటులో ఉన్న పరిమాణం
| పరిమాణం | మందం (మి.మీ.) | పరీక్ష పీడనం (MPa) | రిఫరెన్స్ నెం. |
| 1/2" / DN15 / 21.3మి.మీ | 2.11 | 4.8 | P0101 (ISO) |
| 3/4" / DN20 / 26.7మి.మీ | 2.11 | 4.8 | P0102 (ISO) |
| 1" / DN25 / 33.4మి.మీ | 2.77 | 4.8 | P0103 (ISO) |
| 1-1/4" / DN32 / 42.2మి.మీ | 2.77 | 9.0 | P0104 (ISO) |
| 1-1/2" / DN40 / 48.3మి.మీ | 2.77 | 9.0 | P0105 (ISO) |
| 2" / DN50 / 60.3మి.మీ | 2.77 | 13.2 | P0106 (ISO) |
| 2-1/2" / DN65 / 73.0mm | 3.05 | 12.0 తెలుగు | P0107 (ISO) |
| 3" / DN80 / 88.9మి.మీ | 3.05 | 9.9 | P0108 (ISO) |
| 4" / DN100 / 114.3మి.మీ | 3.05 | 7.7 తెలుగు | P0109 (ISO) |
| 5" / DN125 / 141.3మి.మీ | 3.40 | 6.9 | P0110 (ISO) |
| 6" / DN150 / 168.3మి.మీ | 3.40 | 5.8 | పి0111 (ఐఎస్ఓ) |
| 8"/ DN200 / 219.1మి.మీ | 3.76 | 4.9 | P0112 (ISO) |
| 10" / DN250 / 273.0mm | 4.19 | 4.4 | పి0113 (ఐఎస్ఓ) |
| 12" / DN300 / 323.8మి.మీ | 4.57 | 4.1 | పి0114 (ఐఎస్ఓ) |
| 14" / DN350 / 355.6మి.మీ | 6.35 | 5.2 | P0115 (ISO) |
| 16" / DN400 / 406.4మి.మీ | 6.35 | 4.6 | పి0116 (ఐఎస్ఓ) |
| 18" / DN450 / 457.0mm | 6.35 | 4.0 తెలుగు | పి0117 (ఐఎస్ఓ) |
| 20" / DN500 / 508.0mm | 6.35 | 3.6 | P0118 (ISO) |
| 24" / DN600 / 610.0mm | 6.35 | 3.0 | P0119 (ISO) |
Sch40 పైపు కోసం అందుబాటులో ఉన్న పరిమాణం
| పరిమాణం | మందం (మి.మీ.) | పరీక్ష పీడనం (MPa) | రిఫరెన్స్ నెం. |
| 1/2" / DN15 / 21.3మి.మీ | 2.77 | 4.8 | P0121 (UL/FM) |
| 3/4" / DN20 / 26.7మి.మీ | 2.87 | 4.8 | P0122 (UL/FM) |
| 1" / DN25 / 33.4మి.మీ | 3.38 తెలుగు | 4.8 | P0123 (UL/FM) |
| 1-1/4" / DN32 / 42.2మి.మీ | 3.56 | 9.0 | P0124 (UL/FM) |
| 1-1/2" / DN40 / 48.3మి.మీ | 3.68 | 9.0 | P0125 (UL/FM) |
| 2" / DN50 / 60.3మి.మీ | 3.91 తెలుగు | 17.2 | P0126 (UL/FM) |
| 2-1/2" / DN65 / 73.0mm | 5.16 | 17.2 | P0127 (UL/FM) |
| 3" / DN80 / 88.9మి.మీ | 5.49 | 17.2 | P0128 (UL/FM) |
| 4" / DN100 / 114.3మి.మీ | 6.02 | 15.2 | P0129 (UL/FM) |
| 5" / DN125 / 141.3మి.మీ | 6.55 | 13.4 | P0130 (UL/FM) |
| 6" / DN150 / 168.3మి.మీ | 7.11 | 12.3 | P0131 (UL/FM) |
| 8" / DN200 / 219.1మి.మీ | 8.18 | 10.8 | P0132 (UL/FM) |
| 10" / DN250 / 273.0mm | 9.27 | 9.9 | పి0133 (యుఎల్) |
| 12"/ DN300 / 323.8మి.మీ | 10.31 | 9.2 | పి0134 (యుఎల్) |
| 14" / DN350 / 355.6మి.మీ | 11.13 | 9.0 | P0135 (ISO) |
| 16" / DN400 / 406.4మి.మీ | 12.70 ఖగోళశాస్త్రం | 9.0 | పి0136 (ఐఎస్ఓ) |
| 18" / DN450 / 457.0mm | 14.27 | 9.0 | పి0137 (ఐఎస్ఓ) |
| 20" / DN500 / 508.0mm | 15.09 | 8.6 समानिक | పి0138 (ఐఎస్ఓ) |
| 24" / DN600 / 610.0mm | 17.48 | 8.3 | పి0139 (ఐఎస్ఓ) |
వివరాల డ్రాయింగ్
-
ASTM A53 గ్రేడ్ A & B స్టీల్ పైపు ERW పైపు
-
అగ్నిమాపక స్ప్రింక్లర్ పైపు/ERW పైపు
-
API5L కార్బన్ స్టీల్ పైపు/ ERW పైపు
-
ASTM A53 క్రాస్హోల్ సోనిక్ లాగింగ్ (CSL) వెల్డెడ్ పైప్
-
అధిక ఖచ్చితత్వపు ఉక్కు పైపు
-
పైల్ కోసం A106 GrB సీమ్లెస్ గ్రౌటింగ్ స్టీల్ పైపులు
-
ASTM A335 మిశ్రమ ఉక్కు పైపు 42CRMO
-
FBE పైపు/ఎపాక్సీ పూత పూసిన ఉక్కు పైపు
-
హాట్ డిప్ గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ ట్యూబ్/జిఐ పైపు
-
SSAW స్టీల్ పైపు/స్పైరల్ వెల్డ్ పైపు














